Μοντέλο | |||
---|---|---|---|
Ονομαστική ταχύτητα | 90 σελ./λεπτό | 120 σελ./λεπτό | 150 σελ./λεπτό |
Συνιστώμενος μέσος μηνιαίος όγκος | Up to 500,000 pages per month | Up to 650,000 pages per month | Up to 1 million pages per month |
Μοντέλο | IGEN5/90 | IGEN5/120 | IGEN5/150 |
---|---|---|---|
Ονομαστική ταχύτητα | 90 σελ./λεπτό | 120 σελ./λεπτό | 150 σελ./λεπτό |
Συνιστώμενος μέσος μηνιαίος όγκος | Up to 500,000 pages per month | Up to 650,000 pages per month | Up to 1 million pages per month |
Ανάλυση | 2400 x 2400 dpi |
---|---|
Line Screens |
160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi Object-Oriented Halftoning intelligently and automatically selects the appropriate line screen for jobs with a mix of images and heavy text |
Στάνταρ | Έγχρωμη παραγωγική εκτύπωση με CMYK + 5ος σταθμός εκτύπωσης για ειδικά εφέ |
---|---|
Προαιρετικές δυνατότητες |
|
Εκτυπωμένες όψεις | Διπλή όψη |
MICR | Οχι |
Print Engine | Digital Colour Press Xerography |
---|---|
Τεχνολογία χρώματος | CMYK plus optional Orange, Green, Blue, White or Clear Dry Inks |
Πηγές χαρτιού | Up to 6 feeder modules, each with 2 trays |
---|---|
Βασική χωρητικότητα χαρτιού | 30,000 sheets |
Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού με επιλογές | 80,000 sheets |
Διαστάσεις μέσων εκτύπωσης - Ελάχιστες | 178 x 178 mm |
Διαστάσεις μέσων εκτύπωσης - Μέγιστες | 364 x 660 mm |
Βάρος μέσων εκτύπωσης - Ελάχιστο | 60 g/m² |
Βάρος μέσων εκτύπωσης - Μέγιστο | 350 g/m² |
Είδη μέσων εκτύπωσης |
|
Other Input Devices |
|
---|---|
Προαιρετικός τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας |
|
Output Capacity | Two carts per stacker; stacker cart holds 305 mm (3,000 sheets) 300 g/m² coated text – up to four stackers available |
---|
Δημιουργία φυλλαδίου | Plockmatic PowerSquare™ 224 Booklet-Maker, C.P. Bourg BDF-e Document Finisher, or C.P. Bourg BM-e Booklet Maker |
---|---|
Στοιβακτής | Multigraf Stacker |
Κοπή και δίπλωση | Scoring, cutting, slitting, and perforating with Rollem JetSlit Finishing System |
Ψηφιακές διεπαφές |
|
---|
Διαστάσεις | L: 6.15 m x W: 1.83 m x H: 2.44 m |
---|