Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 13,000 páginas | Hasta 15,000 páginas | Hasta 17,000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 107,000 imágenes/mes | Hasta 129,000 imágenes/mes | Hasta 153,000 imágenes/mes |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 6.8 segundos | Tan rápido como 5.4 segundos | Tan rápido como 5.4 segundos |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 10.4 segundos | Tan rápido como 9.1 segundos | Tan rápido como 9.1 segundos |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.80 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.81 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.77 W |
Modelo | B7025 | B7030 | B7035 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 13,000 páginas | Hasta 15,000 páginas | Hasta 17,000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 107,000 imágenes/mes | Hasta 129,000 imágenes/mes | Hasta 153,000 imágenes/mes |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 6.8 segundos | Tan rápido como 5.4 segundos | Tan rápido como 5.4 segundos |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 10.4 segundos | Tan rápido como 9.1 segundos | Tan rápido como 9.1 segundos |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.80 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.81 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.77 W |