Modelo | ||
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Impresión | Nube, Impresión |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 25,000 páginas | Hasta 30,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | Estándar | Estándar |
Capacidad de papel estándar | 700 hojas | 700 hojas |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Opciones de entrada |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opciones de terminación |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.3 segundos | Tan rápido como 3.7 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.78 W |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.79 W |
Modelo | B600/DN | B610/DN |
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Impresión | Nube, Impresión |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 25,000 páginas | Hasta 30,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | Estándar | Estándar |
Capacidad de papel estándar | 700 hojas | 700 hojas |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Opciones de entrada |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opciones de terminación |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.3 segundos | Tan rápido como 3.7 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.78 W |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.79 W |