Modelo | ||
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Impresión | Nube, Impresión |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 25,000 páginas | Hasta 30,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | Estándar | Estándar |
Capacidad de papel estándar | 700 hojas | 700 hojas |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Opciones de entrada |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opciones de terminación |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.3 segundos | Tan rápido como 3.7 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.78 W |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.79 W |
Modelo | B600/DN | B610/DN |
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Impresión | Nube, Impresión |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Lector de tarjetas, Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 25,000 páginas | Hasta 30,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | Estándar | Estándar |
Capacidad de papel estándar | 700 hojas | 700 hojas |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Opciones de entrada |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opciones de terminación |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.3 segundos | Tan rápido como 3.7 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.78 W |
Funcionamiento: 900 W Pendiente: 72 W Ahorro de energía: as low as 0.79 W |
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Web, Servidor web incorporado de Xerox® |
---|
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detección de falisificación de programas externos (Complemento XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Rescritura inmediata de disco (HDD opcional), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 11 segundos |
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro EPEAT® de clasificación del impacto que producen en el medio ambiente los productos electrónicos