Modelo | ||
---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Ciclo de operación |
Hasta 85,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 85,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | ND | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.2 segundos blanco y negro / 9.3 segundos color | Tan rápido como 8.2 segundos blanco y negro / 9.3 segundos color |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) | 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Modo borrador, Configuración guardada por el controlador, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Modo borrador, Configuración guardada por el controlador, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Modelo | C400/N | C400/DN |
---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Ciclo de operación |
Hasta 85,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 85,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | ND | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.2 segundos blanco y negro / 9.3 segundos color | Tan rápido como 8.2 segundos blanco y negro / 9.3 segundos color |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) | 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Modo borrador, Configuración guardada por el controlador, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Modo borrador, Configuración guardada por el controlador, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Web, Servidor web incorporado de Xerox® |
---|
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® version 10.9 and higher, including OS 12, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Funciones de seguridad | Encriptado de 256-bit, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Configuración de revocación de certificados, Autenticación de conveniencia, Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Sobreescritura de HDD, Filtrado de direcciones de IP, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, SSL, Impresión confidencial, Certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Capacidad de salida | 250 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas |
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 705 W Pendiente: 76 W Ahorro de energía: as low as 0.87 W |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 6 segundos |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 491 x 488 x 399 mm |
---|---|
Peso | 26 kg |
Continuidad |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro EPEAT® de clasificación del impacto que producen en el medio ambiente los productos electrónicos