Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 5,500 páginas | Hasta 6,250 páginas | Hasta 7,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 87,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 9 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 9 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7.2 segundos color / 5.8 segundos blanco y negro |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9.4 segundos color / 7.2 segundos blanco y negro | Tan rápido como 9.4 segundos color / 7.1 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7.3 segundos color / 5.6 segundos blanco y negro |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.71 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.72 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.71 W |
Modelo | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 5,500 páginas | Hasta 6,250 páginas | Hasta 7,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 87,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 9 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 9 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7.2 segundos color / 5.8 segundos blanco y negro |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9.4 segundos color / 7.2 segundos blanco y negro | Tan rápido como 9.4 segundos color / 7.1 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7.3 segundos color / 5.6 segundos blanco y negro |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.71 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.72 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.71 W |