Modelo | ||
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | hasta 45 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 15,000 páginas | Hasta 15,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 150,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 150,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB estándar | 2 GB estándar |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" (opcional: Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit opcional para Wi-Fi Kit (compatibles con conexiones simultáneas con cable e inalámbricas)) | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" (opcional: Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit opcional para Wi-Fi Kit (compatibles con conexiones simultáneas con cable e inalámbricas)) |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 4.7 segundos | Tan rápido como 4.7 segundos |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Escala, Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Escala, Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Plugin Xerox® Print Service para Android™, Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria® (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Plugin Xerox® Print Service para Android™, Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria® (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Salida doble cara | ND | Estándar |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado | ENERGY STAR® Calificado |
Modelo | B400/N | B400/DN |
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | hasta 45 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 15,000 páginas | Hasta 15,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 150,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 150,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB estándar | 2 GB estándar |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" (opcional: Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit opcional para Wi-Fi Kit (compatibles con conexiones simultáneas con cable e inalámbricas)) | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" (opcional: Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit opcional para Wi-Fi Kit (compatibles con conexiones simultáneas con cable e inalámbricas)) |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 4.7 segundos | Tan rápido como 4.7 segundos |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Escala, Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Escala, Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Plugin Xerox® Print Service para Android™, Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria® (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Plugin Xerox® Print Service para Android™, Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria® (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Salida doble cara | ND | Estándar |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado | ENERGY STAR® Calificado |
Compatibilidad OS | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® X 10.5 and later, including OS 12, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Fuentes PostScript® | 144 |
---|---|
Fuentes PCL® | 82 |
Capacidad de salida | 250 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas Bandeja 3 (opcional): 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550 hojas |
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Funciones de seguridad | Encriptado de 256-bit, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Configuración de revocación de certificados, Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Consumo de energía |
Funcionamiento: 565 W Pendiente: 46 W Ahorro de energía: as low as 1.11 W |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Dimensiones (AnchoxProf.xAltura) | 459 x 426 x 339 mm |
---|---|
Peso | 14 kg |
Continuidad |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro EPEAT® de clasificación del impacto que producen en el medio ambiente los productos electrónicos