Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Capacidades Estándar | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico |
Capacidades opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI |
Interfaces digitales |
Modelo | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Capacidades Estándar | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico |
Capacidades opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI |
Interfaces digitales |