Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Capacidades Estándar | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico |
Capacidades opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI |
Interfaces digitales |
Modelo | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Capacidades Estándar | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico |
Capacidades opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI |
Interfaces digitales |
Velocidad de impresión | hasta 100 / 110 / 125 / 136 ppm |
---|---|
Resolución | 2400 x 2400 ppp |
Volumen promedio mensual recomendado | 70.000 - 700.000 páginas al mes |
Ciclo de operación | 3.000.000 páginas al mes |
Velocidad de escaneado | Hasta 270 ppm color / Hasta 270 ppm blanco y negro (impresión a doble cara, Carta/A4) |
Tramas de línea | 106 lpp (prefijado) o 150 lpp (modo de alta calidad) |
Impresión Doble Cara | Dúplex |
---|---|
MICR | No |
Fuentes de papel | 4 estándar, desviador adicional |
---|---|
Capacidad de papel estándar | 4.050 hojas |
Capacidad de papel máxima con opciones | 8.050 hojas |
Dimensiones del material de impresión, mínimas | 102 x 152 mm (con alimentador con capacidad extragrande en una o dos bandejas opcionales) |
Dimensiones del material de impresión, máximas | SRA3 / 330 x 660 mm (con alimentador con capacidad extragrande) |
Peso del material de impresión, mínimo | 60 gsm |
Peso del material de impresión, máximo | 350 gsm |
Bandeja 1 | 1.100 hojas |
---|---|
Bandeja 2 | 1.600 hojas |
Bandeja 3 | 550 hojas |
Bandeja 4 | 550 hojas |
Bandeja 5 | Bandeja de derivación: 250 hojas |
Alimentador de gran capacidad opcional |
Alimentador de gran capacidad opcional: Dos bandejas, 2.000 hojas cada una - 297 x 182mm a 330 x 241mm; 52 a 216 gsm Alimentador con capacidad extragrande (OHCF):
|
Otras opciones de entrada | Alimentador automático de documentos / escáner integrado de una sola pasada |
Bandeja de recepción de hojas |
|
---|
Acabadora |
|
---|---|
Realización de folletos |
|
Perforación |
|
Dobladora |
|
Apilador |
|
Inserción |
|
Otras opciones de acabado |
|
Interfaces digitales |
---|
Dimensiones |
Altura: 1.391,5 mm Ancho: 1.574 mm Profundidad: 787 mm |
---|
Este producto dispone de la certificación Criterios Comunes ISO 15408.
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro EPEAT® de clasificación del impacto que producen en el medio ambiente los productos electrónicos