Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Module de finition, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation |
Fonctions en option | Lecteur de carte | Lecteur de carte | Lecteur de carte |
Vitesse d'impression | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 63 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 30.000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Capacité papier standard | 700 feuilles | 700 feuilles | 700 feuilles |
Options d'entrée |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Options de sortie | Module de finition non pris en charge | Module de finition non pris en charge | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4 secondes | Seulement 4 secondes | Seulement 3,7 secondes |
Processeur | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocoles réseau | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Disque dur | 320 Go | 320 Go | 320 Go |
Prix |
CHF 2.039,00
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
CHF 2.384,88
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
CHF 3.252,75 |
Modèle | B605V/S | B605V/X | B615V/XL |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Module de finition, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation |
Fonctions en option | Lecteur de carte | Lecteur de carte | Lecteur de carte |
Vitesse d'impression | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 63 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 30.000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Capacité papier standard | 700 feuilles | 700 feuilles | 700 feuilles |
Options d'entrée |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Options de sortie | Module de finition non pris en charge | Module de finition non pris en charge | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4 secondes | Seulement 4 secondes | Seulement 3,7 secondes |
Processeur | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocoles réseau | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Disque dur | 320 Go | 320 Go | 320 Go |
Prix |
CHF 2.039,00
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
CHF 2.384,88
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
CHF 3.252,75 |
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.