Modèle | ||
---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression | jusqu'à 45 ppm | jusqu'à 55 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 175.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Fonctionnalités du contrôleur | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié |
Disque dur | 250 Go (min) | 250 Go (min) |
Processeur | Double cœur 1.02 GHz | Double cœur 1.02 GHz |
Mémoire système | 2 Go max. | 2 Go max. |
Options de finition |
Bac de décalage central simple: 400-sheet tray Module de finition bureautique: 2000+250-sheet tray Module de finition bureautique avec Création de fascicules: 2000+250-sheet tray |
Bac de décalage central simple: 400-sheet tray Module de finition bureautique: 2000+250-sheet tray Module de finition bureautique avec Création de fascicules: 2000+250-sheet tray |
Modèle | WC5945I | WC5955I |
---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression | jusqu'à 45 ppm | jusqu'à 55 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 175.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Fonctionnalités du contrôleur | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié |
Disque dur | 250 Go (min) | 250 Go (min) |
Processeur | Double cœur 1.02 GHz | Double cœur 1.02 GHz |
Mémoire système | 2 Go max. | 2 Go max. |
Options de finition |
Bac de décalage central simple: 400-sheet tray Module de finition bureautique: 2000+250-sheet tray Module de finition bureautique avec Création de fascicules: 2000+250-sheet tray |
Bac de décalage central simple: 400-sheet tray Module de finition bureautique: 2000+250-sheet tray Module de finition bureautique avec Création de fascicules: 2000+250-sheet tray |