Modèle | |
---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 10 ppm Noir: jusqu'à 12 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 30,000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 525 MHz |
Mémoire impression (en standard) | 256 Mo en standard |
Connectivité | USB 2.0 ultra-rapide, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Résolution d'impression maximale | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 19 secondes couleur / 19 secondes noir et blanc |
Langages de description de page (LDP) | GDI |
Fonctions d'impression | Tramage automatique (standard, plus fin, graduel), pilote bidirectionnel, Assemblage, Équilibre des couleurs personnalisable, Format de page personnalisé, Mode brouillon, Ajustement à la page, Options d'image (standard, photos, présentation, design, POP), Surveillance des travaux, Impression N-up, Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®, Réduction/agrandissement, Mise à l’échelle |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified |
Modèle | 6025V_BI |
---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 10 ppm Noir: jusqu'à 12 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 30,000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 525 MHz |
Mémoire impression (en standard) | 256 Mo en standard |
Connectivité | USB 2.0 ultra-rapide, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Résolution d'impression maximale | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 19 secondes couleur / 19 secondes noir et blanc |
Langages de description de page (LDP) | GDI |
Fonctions d'impression | Tramage automatique (standard, plus fin, graduel), pilote bidirectionnel, Assemblage, Équilibre des couleurs personnalisable, Format de page personnalisé, Mode brouillon, Ajustement à la page, Options d'image (standard, photos, présentation, design, POP), Surveillance des travaux, Impression N-up, Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®, Réduction/agrandissement, Mise à l’échelle |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified |
Résolution max. des copies | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
---|---|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 40 secondes couleur / 24 secondes noir et blanc |
Fonctionnalités de copie | Exposition automatique, Assemblage, Équilibre des couleurs, Effacement des contours, Fonction Carte d'Identité, Plus clair/Plus foncé, Réduction/agrandissement, Netteté |
Fonctionnalités de numérisation | Noir et blanc, Couleur, Échelle de gris, PDF images uniquement/TIFF multipage/TIFF une page/JPEG |
---|---|
Destinations de numérisation | Application (TWAIN USB/Network), Mac v. 10.6 ou postérieure (USB/réseau/MacICA), Numérisation vers un ordinateur en réseau (SMB/FTP), Numérisation vers USB, Numérisation vers e-mail, WIA (USB/WSD Scan), WSD |
Fonctions de sécurité | Filtrage IP, IPv6, Authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos), SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), IPP sécurisé, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte) |
---|
Système d'exploitation pris en charge | Fedora Core 15-17, Mac OS® version 10.5 ou ultérieur, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP |
---|
Chargeur de documents | Cache-document |
---|---|
Capacité totale |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): 10 feuilles Magasin (Magasin principal): 150 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin (Magasin principal): Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacité de sortie | 100 feuilles |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 220 W En veille: 45 W Economie d'énergie: 10 W |
---|---|
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Dimensions minimum (L x P x H) | 410 x 389 x 318 mm |
---|---|
Poids | 14.5 kg (min) |
Développement Durable | EPEAT |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques