Modèle | |
---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 18 ppm Noir: jusqu'à 18 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 30,000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 525 MHz |
Mémoire impression (en standard) | 256 Mo en standard |
Connectivité | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 ultra-rapide, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Résolution d'impression maximale | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 13 secondes couleur / 12 secondes noir et blanc |
Langages de description de page (LDP) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF direct, Compatibilité PostScript 3 |
Fonctions d'impression | Tramage automatique (standard, plus fin, graduel), pilote bidirectionnel, Assemblage, Équilibre des couleurs personnalisable, Format de page personnalisé, Mode brouillon, Ajustement à la page, Options d'image (standard, photos, présentation, design, POP), Surveillance des travaux, Impression N-up, Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®, Réduction/agrandissement, Mise à l’échelle |
Impression mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria® Certified (en option : Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Modèle | 6022V_NI |
---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 18 ppm Noir: jusqu'à 18 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 30,000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 525 MHz |
Mémoire impression (en standard) | 256 Mo en standard |
Connectivité | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 ultra-rapide, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Résolution d'impression maximale | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 13 secondes couleur / 12 secondes noir et blanc |
Langages de description de page (LDP) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF direct, Compatibilité PostScript 3 |
Fonctions d'impression | Tramage automatique (standard, plus fin, graduel), pilote bidirectionnel, Assemblage, Équilibre des couleurs personnalisable, Format de page personnalisé, Mode brouillon, Ajustement à la page, Options d'image (standard, photos, présentation, design, POP), Surveillance des travaux, Impression N-up, Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®, Réduction/agrandissement, Mise à l’échelle |
Impression mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria® Certified (en option : Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Fonctions de sécurité | Filtrage IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), IPP sécurisé, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte) |
---|
Système d'exploitation pris en charge | Fedora Core 15-17, Mac OS® version 10.5 ou ultérieur, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP |
---|
Polices PostScript® | 81 |
---|---|
Polices PCL® | 81 |
Capacité totale | Magasin (Magasin principal): 150 feuilles |
---|---|
Format papier | Magasin (Magasin principal): Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacité de sortie | 100 feuilles |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 340 W En veille: 45 W Economie d'énergie: 10 W |
---|---|
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Dimensions minimum (L x P x H) | 397 x 398 x 246 mm |
---|---|
Poids | 12.4 kg (min) |
Développement Durable | EPEAT |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques