Modell | |||
---|---|---|---|
Névleges sebesség | 90 lap/perc | 120 lap/perc | 150 lap/perc |
Ajánlott átlagos havi terhelés | Akár 500 000 oldal havonta | Akár 650 000 oldal havonta | Akár 1 000 000 oldal havonta |
Modell | IGEN5_90 | IGEN5_120 | IGEN5_150 |
---|---|---|---|
Névleges sebesség | 90 lap/perc | 120 lap/perc | 150 lap/perc |
Ajánlott átlagos havi terhelés | Akár 500 000 oldal havonta | Akár 650 000 oldal havonta | Akár 1 000 000 oldal havonta |
Felbontás | 2400 x 2400 dpi |
---|---|
Rácssűrűségek |
160, 180, 210, 250 sor/hüvelyk Az objektumorientált féltónusos technológia intelligens és automatikus módon kiválasztja a megfelelő rácssűrűséget a képeket és sok szöveget is tartalmazó feladatok esetén |
Alapkiépítésben | Ipari színes nyomtatás CMYK színtérben + 5. nyomtatóállomás a kiterjesztett színskála vagy a különleges effektek érdekében |
---|---|
Opcionális |
|
Kétoldalas nyomtatás | Kétoldalas |
MICR | Igen (elérheto egyes piacokon) |
Nyomtatási technológia | Digitális színes nyomdai xerográfia |
---|---|
Színes technológia | CYMK plusz választható narancs, zöld, kék, fehér vagy átlátszó száraztinta |
Papírforrások | Maximum 6 adagolómodul, egyenként 2 tálca |
---|---|
Alap papírkapacitás | 30 000 lap |
Maximális papírkapacitás opciókkal | 80 000 lap |
Média méretek – Minimum | 178 x 178 mm |
Média méretek – Maximum | 364 x 660 mm |
Média tömeg – Minimum | 60 g/m² |
Média tömeg – Maximum | 350 g/m² |
Média típusok |
|
Egyéb bemeneti egység |
|
---|---|
Opcionális nagykapacitású adagoló |
|
Kimeneti kapacitás | Kötegelőnként két kocsi, egy kötegelőkocsiba 3000 lap 300 g/m2 súlyú, 305 mm-es bevonatos papír kerülhet – egyszerre legfeljebb 4 kocsi használható |
---|
Tájékoztatófüzetek készítése | Plockmatic PowerSquare™ 224 Booklet-Maker, C.P. Bourg BDFE-x dokumentumfiniser, C.P. Bourg BM-e füzetkészítő |
---|---|
Kirakó | Multigraf Stacker |
Vágógépek, hasítók és hajtogató egység | Karcolás, vágás, metszés és perforálás a Rollem JetSlit Finishing System |
Digitális interfészek |
|
---|
Méretek | h.: 6,15 m × szé.: 1,83 m × ma.: 2,44 m |
---|