Modell | ||
---|---|---|
Alapvető funkciók | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás |
Opcionális funkciók: | Kártyaolvasó, Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Kártyaolvasó, Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel |
Nyomtatási sebesség | akár 55 lap/perc | akár 63 lap/perc |
Javasolt havi nyomtatási mennyiség | Akár 20,000 oldal | Akár 25,000 oldal |
Terhelhetőség |
Akár 250,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 275,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben |
Alap papírkapacitás | 700 lap | 700 lap |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Bemeneti lehetőségek |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Kimeneti lehetőségek |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 6.3 másodperc | Sebesség: 3.7 másodperc |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai |
Energiafogyasztás |
Működés közben: 900 W Készenléti üzemmód: 72 W Energiamegtakarítás: as low as 0.78 W |
Működés közben: 900 W Készenléti üzemmód: 72 W Energiamegtakarítás: as low as 0.79 W |
Következő lépések |
Modell | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
Alapvető funkciók | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás |
Opcionális funkciók: | Kártyaolvasó, Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Kártyaolvasó, Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel |
Nyomtatási sebesség | akár 55 lap/perc | akár 63 lap/perc |
Javasolt havi nyomtatási mennyiség | Akár 20,000 oldal | Akár 25,000 oldal |
Terhelhetőség |
Akár 250,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 275,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben |
Alap papírkapacitás | 700 lap | 700 lap |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Bemeneti lehetőségek |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Kimeneti lehetőségek |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 6.3 másodperc | Sebesség: 3.7 másodperc |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai |
Energiafogyasztás |
Működés közben: 900 W Készenléti üzemmód: 72 W Energiamegtakarítás: as low as 0.78 W |
Működés közben: 900 W Készenléti üzemmód: 72 W Energiamegtakarítás: as low as 0.79 W |
Következő lépések |
Eszközkezelő funkciók | Apple® Bonjour, E-mail figyelmeztetések, Xerox CentreWare® Web, Xerox® beágyazott webszerver (EWS) |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Biztonsági funkciók | AES 256 bites titkosítás, Hozzáférés-vezérlés, Auditnapló, Automatikus, saját aláírású tanúsítvány létrehozása, Tanúsítvány-útvonal érvényesítése, Tanúsítvány-visszavonási lista (CRL)/Online tanúsítványállapot-protokoll (OCSP), Hamisított külső programok érzékelése (XCP plugin), Tartományszűrés, FIPS 140-2, Firmware-hitelesítés, IP-cím-szűrés, Azonnali lemezfelülírás (választható HDD), Hálózati hitelesítés, Portszűrés, Szerepköralapú jogosultságok, SNMPv3, Titkos nyomtatás, Biztonsági tanúsítványok kezelése, Intelligens kártyák (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® minősítés |
---|
Hőmérséklet (működés közben) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatív páratartalom (működés közben) | 10 - 85 % RH (lecsapódásmentes) |
Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból) | 11 másodperc |
Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox döntése alapján ez a termék megfelel az ENERGY STAR® gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek.
EPEAT® környezetvédelmi besorolás elektronikus termékekhez