Modell | ||
---|---|---|
Nyomtatási sebesség |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Terhelhetőség |
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | - | Alapkiépítésben |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) |
Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Következő lépések |
Modell | C400V_N | C400V_DN |
---|---|---|
Nyomtatási sebesség |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Terhelhetőség |
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | - | Alapkiépítésben |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) |
Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Következő lépések |