Modell | ||
---|---|---|
Nyomtatási sebesség |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Terhelhetőség |
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | - | Alapkiépítésben |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) |
Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Következő lépések |
Modell | C400V_N | C400V_DN |
---|---|---|
Nyomtatási sebesség |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Színes: akár 35 lap/perc Fekete: akár 35 lap/perc |
Terhelhetőség |
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 85,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | - | Alapkiépítésben |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes | Sebesség: 8.2 másodperc fekete-fehér / 9.3 másodperc színes |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) | 600 x 600 x 8 dpi (fokozott) |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Illesztőprogram által mentett beállítások, Earth Smart, Feladat nyomon köve, Feladatazonosítás, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Store and recall driver settings, Kétoldalas (alapérték) |
Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Következő lépések |
Eszközkezelő funkciók | Apple® Bonjour, E-mail figyelmeztetések, Xerox CentreWare® Web, Xerox® beágyazott webszerver (EWS) |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® version 10.9 and higher, including OS 12, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Biztonsági funkciók | 256 bites titkosítás, Hozzáférés-vezérlés, Auditnapló, Automatikus, saját aláírású tanúsítvány létrehozása, Tanúsítvány-útvonal érvényesítése, Tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos beállítások, Kényelmes hitelesítés, Tartományszűrés, FIPS 140-2, Firmware-hitelesítés, Merevlemez-felülírás, IP-cím-szűrés, Hálózati hitelesítés, Portszűrés, Szerepköralapú jogosultságok, SNMPv3, SSL, Titkos nyomtatás, Biztonsági tanúsítványok, Intelligens kártyák (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Kimeneti kapacitás | 250 lap |
---|---|
Papírkapacitás |
Tálca (Kézi adagoló): 150 lap Tálca 1: 550 lap Tálca 2 (opcionális): 550 lap |
Papírméret |
Tálca (Kézi adagoló): Egyedi méretek: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Tálca 1: Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Tálca 2 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Energiafogyasztás |
Működés közben: 705 W Készenléti üzemmód: 76 W Energiamegtakarítás: as low as 0.87 W |
---|
Hőmérséklet (működés közben) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatív páratartalom (működés közben) | 10 - 85 % RH (lecsapódásmentes) |
Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból) | 6 másodperc |
Legkisebb méretek (sz x m x ma) | 491 x 488 x 399 mm |
---|---|
Súly | 26 kg |
Fenntarthatóság |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox döntése alapján ez a termék megfelel az ENERGY STAR® gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek.
EPEAT® környezetvédelmi besorolás elektronikus termékekhez