Modell | ||
---|---|---|
Nyomtatási sebesség | akár 43 lap/perc | akár 43 lap/perc |
Javasolt havi nyomtatási mennyiség | Akár 10,000 oldal | Akár 10,000 oldal |
Terhelhetőség |
Akár 120,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | - | Alapkiépítésben |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 5 másodperc fekete-fehér / 5.3 másodperc színes | Sebesség: 5 másodperc fekete-fehér / 5.3 másodperc színes |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai |
Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Xerox® Print Service plugin - Android™ (opcionális: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite) | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Xerox® Print Service plugin - Android™ (opcionális: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite) |
Következő lépések |
Modell | C500V_N | C500V_DN |
---|---|---|
Nyomtatási sebesség | akár 43 lap/perc | akár 43 lap/perc |
Javasolt havi nyomtatási mennyiség | Akár 10,000 oldal | Akár 10,000 oldal |
Terhelhetőség |
Akár 120,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | - | Alapkiépítésben |
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 5 másodperc fekete-fehér / 5.3 másodperc színes | Sebesség: 5 másodperc fekete-fehér / 5.3 másodperc színes |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai |
Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Xerox® Print Service plugin - Android™ (opcionális: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite) | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Xerox® Print Service plugin - Android™ (opcionális: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite) |
Következő lépések |
Eszközkezelő funkciók | Apple® Bonjour, E-mail figyelmeztetések, Xerox CentreWare® Web, Xerox® beágyazott webszerver (EWS) |
---|---|
A vezérlő funkciói | Konfigurációklónozás, Online támogatás, Xerox App Gallery, A Xerox Extensible Interface Platform (EIP), Szabványos Xerox számlázás |
Támogatott operációs rendszerek | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® 12, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Biztonsági funkciók | AES 256 bites titkosítás, Hozzáférés-vezérlés, Auditnapló, Automatikus, saját aláírású tanúsítvány létrehozása, Tanúsítvány-útvonal érvényesítése, Tanúsítvány-visszavonási lista (CRL)/Online tanúsítványállapot-protokoll (OCSP), Hamisított külső programok érzékelése (XCP plugin), Tartományszűrés, FIPS 140-2, Firmware-hitelesítés, IP-cím-szűrés, Azonnali lemezfelülírás (választható HDD), Hálózati hitelesítés, Portszűrés, Szerepköralapú jogosultságok, SNMPv3, SSL, Titkos nyomtatás, Biztonsági tanúsítványok kezelése, Intelligens kártyák (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Kimeneti kapacitás | 500 lap |
---|---|
Papírkapacitás |
Tálca (Kézi adagoló): 150 lap Tálca 1: 550 lap Tálca 2 (opcionális): 550 lap |
Papírméret |
Tálca (Kézi adagoló): Egyedi méretek: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Tálca 1: Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Tálca 2 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Energiafogyasztás |
Működés közben: 730 W Készenléti üzemmód: 74 W Energiamegtakarítás: as low as 0.84 W |
---|
Hőmérséklet (működés közben) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatív páratartalom (működés közben) | 10 - 85 % RH (lecsapódásmentes) |
Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból) | 11 másodperc |
Legkisebb méretek (sz x m x ma) | 427.4 x 465.5 x 443.4 mm |
---|---|
Súly | 27.6 kg |
Fenntarthatóság |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox döntése alapján ez a termék megfelel az ENERGY STAR® gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek.
EPEAT® környezetvédelmi besorolás elektronikus termékekhez