Modell | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alapvető funkciók | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás |
Opcionális funkciók: | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel |
Nyomtatási sebesség |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Terhelhetőség |
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben |
Alap papírkapacitás | 700 lap | 1,250 lap | 1,800 lap | 1,800 lap | 1,800 lap |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Nagykapacitású adagoló |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
||||
Munkabefejező | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | ||||
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai |
Következő lépések |
Modell | C600V_DN | C600V_DT | C600V_DX | C600V_DXF | C600V_DXP |
---|---|---|---|---|---|
Alapvető funkciók | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás | Felhő, Nyomtatás |
Opcionális funkciók: | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel | Termelékenységi csomag 320 GB-os merevlemezzel |
Nyomtatási sebesség |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Színes: akár 53 lap/perc Fekete: akár 53 lap/perc |
Terhelhetőség |
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Akár 120,000 nyomat/hónap
Bármely hónapban várható havi kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben |
Alap papírkapacitás | 700 lap | 1,250 lap | 1,800 lap | 1,800 lap | 1,800 lap |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Nagykapacitású adagoló |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
||||
Munkabefejező | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | ||||
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér | Sebesség: 5.1 másodperc színes / 4.7 másodperc fekete-fehér |
Processzor | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben/maximális) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nagy sebességű USB 3.0, NFC érintéses párosítás |
Csatlakoztathatóság (opcionális) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a és Wi-Fi Direct funkció opcionális Wi-Fi Kittel (egyidejű vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás támogatásával) |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emuláció, PDF, TIFF, XPS |
Nyomtatási funkciók | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai | Alkalmazás-alapértékek, Alkalmazás-alapértékek, Füzetkészítés, Vázlat, Feladatazonosítás, Feladat nyomon köve, Személyi nyomtatás, Nyomtatás USB-ről, Mintaszett, Mentett munka, Méretezés, Titkos nyomtatás, üres oldalak átugrása, Illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, Kétoldalas nyomtatás (alap), Xerox® Earth Smart meghajtó beállításai |
Következő lépések |
Eszközkezelő funkciók | Apple® Bonjour, E-mail figyelmeztetések, Xerox CentreWare® Web, Xerox® beágyazott webszerver (EWS) |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Biztonsági funkciók | AES 256 bites titkosítás, Hozzáférés-vezérlés, Auditnapló, Automatikus, saját aláírású tanúsítvány létrehozása, Tanúsítvány-útvonal érvényesítése, Tanúsítvány-visszavonási lista (CRL)/Online tanúsítványállapot-protokoll (OCSP), Hamisított külső programok érzékelése (XCP plugin), Tartományszűrés, FIPS 140-2, Firmware-hitelesítés, IP-cím-szűrés, Azonnali lemezfelülírás (választható HDD), Hálózati hitelesítés, Portszűrés, Szerepköralapú jogosultságok, SNMPv3, Titkos nyomtatás, Biztonsági tanúsítványok kezelése, Intelligens kártyák (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Energiafogyasztás |
Működés közben: 800 W Készenléti üzemmód: 85 W Energiamegtakarítás: as low as 0.65 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® minősítés |
Hőmérséklet (működés közben) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatív páratartalom (működés közben) | 10 - 85 % RH (lecsapódásmentes) |
Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból) | 11 másodperc |
Fenntarthatóság |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox döntése alapján ez a termék megfelel az ENERGY STAR® gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek.
EPEAT® környezetvédelmi besorolás elektronikus termékekhez