Modell | |||
---|---|---|---|
Nyomtatási sebesség | akár 22 lap/perc | akár 25 lap/perc | akár 25 lap/perc |
Alapvető funkciók | Színes szkennelés, Másolás, Nyomtatás | Színes szkennelés, Másolás, Nyomtatás | Színes szkennelés, Másolás, Lapadagoló, Nyomtatás |
Opcionális funkciók: | Lapadagoló, Második tálca, Wi-Fi | Lapadagoló, Fax, Második tálca, Wi-Fi | Fax, Második tálca, Wi-Fi |
Terhelhetőség |
Akár 50,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 50,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 50,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben) | 1.5 GB alapkiépítésben | 1.5 GB alapkiépítésben | 1.5 GB alapkiépítésben |
Modell | B1022V_B | B1025V_B | B1025V_U |
---|---|---|---|
Nyomtatási sebesség | akár 22 lap/perc | akár 25 lap/perc | akár 25 lap/perc |
Alapvető funkciók | Színes szkennelés, Másolás, Nyomtatás | Színes szkennelés, Másolás, Nyomtatás | Színes szkennelés, Másolás, Lapadagoló, Nyomtatás |
Opcionális funkciók: | Lapadagoló, Második tálca, Wi-Fi | Lapadagoló, Fax, Második tálca, Wi-Fi | Fax, Második tálca, Wi-Fi |
Terhelhetőség |
Akár 50,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 50,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Akár 50,000 nyomat/hónap
Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.
ⓘ
|
Kétoldalas kimenet | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben | Alapkiépítésben |
Nyomtatási memória (alapkiépítésben) | 1.5 GB alapkiépítésben | 1.5 GB alapkiépítésben | 1.5 GB alapkiépítésben |