Modell | |||
---|---|---|---|
Nominell hastighet | 90 spm | 120 spm | 150 spm |
Anbefalt månedlig driftsvolum | Opptil 500 000 sider per måned | Opptil 650 000 sider per måned | Opptil 1 000 000 sider per måned |
Modell | IGEN5/90 | IGEN5/120 | IGEN5/150 |
---|---|---|---|
Nominell hastighet | 90 spm | 120 spm | 150 spm |
Anbefalt månedlig driftsvolum | Opptil 500 000 sider per måned | Opptil 650 000 sider per måned | Opptil 1 000 000 sider per måned |
Oppløsning | 2400 x 2400 ppt |
---|---|
Linjerastre |
160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi Object-Oriented Halftoning-teknologien velger automatisk den passende linjeraster for jobber med en blanding av bilder og mye tekst |
Standard | Fargeproduksjonsutskrift med CMYK + femte utskriftsstasjon for utvidet fargerom eller spesialeffekter |
---|---|
Ekstrautstyr |
|
Trykk | Dupleks |
MICR | Nei |
Print Engine | Digitale fargetrykk (Digital Color Press Xerography) |
---|---|
Fargeteknologi | CMYK pluss valgfritt oransje, grønt, blått, hvitt eller klart fargepulver |
Papirkilder | Opptil seks matemoduler, hver med to magasiner |
---|---|
Standard papirkapasitet | 30 000 ark |
Maksimal papirkapasitet med alternativer | 80 000 ark |
Mediastørrelser - minimum | 178 x 178 mm |
Mediastørrelser - maksimum | 364 x 660 mm |
Mediavekt - minimum | 60 g/m² |
Mediavekt - maksimum | 350 g/m² |
Mediatyper |
|
Andre magasinalternativer |
|
---|---|
Valgfritt stormagasin |
|
Kapasitet ferdige dokumenter | To bunker per utlegger; hver tar 305 mm (3 000 ark) à 300 g/m² -- opptil fire utleggere tilgjengelig |
---|
Hefteproduksjon | Plockmatic PowerSquare™ 224 Booklet-Maker, C.P. Bourg BDFE-x-dokumentetterbehandler, eller C.P. Bourg BM-e-heftemodul |
---|---|
Utlegger | Multigraf-utlegger |
Kuttere, skjærere og falsere | Rilling, kutting, skjæring og perforering med Rollem JetSlit Finishing System |
Digital Front Ends (DFE) |
|
---|
Fysiske mål | L: 6,15 m x B: 1,83 m x H: 2,44 m |
---|