Modell | |||
---|---|---|---|
Standardfunksjoner | Sky, Kopi, Epost, Utskrift, Skann | Sky, Kopi, Epost, Utskrift, Skann | Sky, Kopi, Epost, Utskrift, Skann |
Tilleggsfunksjoner | Dual-band trådløs / WiFi Direct, Etterbehandling, Stormagasin (HCF, High Capacity Feeder):, RFID-kortleser, Walk-up faks | Dual-band trådløs / WiFi Direct, Etterbehandling, Stormagasin (HCF, High Capacity Feeder):, RFID-kortleser, Walk-up faks | Dual-band trådløs / WiFi Direct, Etterbehandling, Stormagasin (HCF, High Capacity Feeder):, RFID-kortleser, Walk-up faks |
Anbefalt månedlig utskriftsvolum | Opptil 5.500 sider | Opptil 6.250 sider | Opptil 7.000 sider |
Produktivitet |
Opptil 87.000 sider/måned
Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Det er ikke forventet at dette volumet vedvarer over tid.
ⓘ
|
Opptil 107.000 sider/måned
Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Det er ikke forventet at dette volumet vedvarer over tid.
ⓘ
|
Opptil 129.000 sider/måned
Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Det er ikke forventet at dette volumet vedvarer over tid.
ⓘ
|
Første side ut ved kopiering | Kun 8,1 sekunder farger / 5,7 sekunder sort/hvitt | Kun 8,1 sekunder farger / 5,7 sekunder sort/hvitt | Kun 6,7 sekunder farger / 4,4 sekunder sort/hvitt |
Ut skrift av første side | Kun 8,8 sekunder farger / 6,9 sekunder sort/hvitt | Kun 8,8 sekunder farger / 6,7 sekunder sort/hvitt | Kun 7 sekunder farger / 5,4 sekunder sort/hvitt |
Tosidig utskrift | Standard | Standard | Standard |
Kontoføring | Nettverksregnskap, Xerox standard kontoføring | Nettverksregnskap, Xerox standard kontoføring | Nettverksregnskap, Xerox standard kontoføring |
Strømforbruk |
Drift: 1.100 W Klarstilling: 94 W Energisparing: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Klarstilling: 94 W Energisparing: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Klarstilling: 94 W Energisparing: 0,4 W |
Modell | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Standardfunksjoner | Sky, Kopi, Epost, Utskrift, Skann | Sky, Kopi, Epost, Utskrift, Skann | Sky, Kopi, Epost, Utskrift, Skann |
Tilleggsfunksjoner | Dual-band trådløs / WiFi Direct, Etterbehandling, Stormagasin (HCF, High Capacity Feeder):, RFID-kortleser, Walk-up faks | Dual-band trådløs / WiFi Direct, Etterbehandling, Stormagasin (HCF, High Capacity Feeder):, RFID-kortleser, Walk-up faks | Dual-band trådløs / WiFi Direct, Etterbehandling, Stormagasin (HCF, High Capacity Feeder):, RFID-kortleser, Walk-up faks |
Anbefalt månedlig utskriftsvolum | Opptil 5.500 sider | Opptil 6.250 sider | Opptil 7.000 sider |
Produktivitet |
Opptil 87.000 sider/måned
Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Det er ikke forventet at dette volumet vedvarer over tid.
ⓘ
|
Opptil 107.000 sider/måned
Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Det er ikke forventet at dette volumet vedvarer over tid.
ⓘ
|
Opptil 129.000 sider/måned
Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Det er ikke forventet at dette volumet vedvarer over tid.
ⓘ
|
Første side ut ved kopiering | Kun 8,1 sekunder farger / 5,7 sekunder sort/hvitt | Kun 8,1 sekunder farger / 5,7 sekunder sort/hvitt | Kun 6,7 sekunder farger / 4,4 sekunder sort/hvitt |
Ut skrift av første side | Kun 8,8 sekunder farger / 6,9 sekunder sort/hvitt | Kun 8,8 sekunder farger / 6,7 sekunder sort/hvitt | Kun 7 sekunder farger / 5,4 sekunder sort/hvitt |
Tosidig utskrift | Standard | Standard | Standard |
Kontoføring | Nettverksregnskap, Xerox standard kontoføring | Nettverksregnskap, Xerox standard kontoføring | Nettverksregnskap, Xerox standard kontoføring |
Strømforbruk |
Drift: 1.100 W Klarstilling: 94 W Energisparing: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Klarstilling: 94 W Energisparing: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Klarstilling: 94 W Energisparing: 0,4 W |