Modelo | ||
---|---|---|
Funções padrão | Nuvem, Impressão | Nuvem, Impressão |
Funções opcionais | Leitor de cartão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB | Leitor de cartão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB |
Velocidade de impressão | até 55 ppm | até 63 ppm |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 25.000 páginas | Até 30.000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 300.000 imagens/mês
Capacidade de volume esperado para um mês. Não é esperado ser sustentado regularmente.
ⓘ
|
Até 300.000 imagens/mês
Capacidade de volume esperado para um mês. Não é esperado ser sustentado regularmente.
ⓘ
|
Saída frente e verso | Padrão | Padrão |
Capacidade de papel padrão | 700 folhas | 700 folhas |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opções de entrada |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opções de saída |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6,3 seconds | Apenas 3,7 seconds |
Processador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memória de impressão (padrão/máx) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas) |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Recursos de impressão | Padrões de aplicativo, Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Modo rascunho, Identificação de trabalho, Monitoramento de trabalho, Impressão pessoal, Impressão a partir de unidade USB, Conjunto de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão segura, Pular páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Impressão em frente e verso (como padrão), Configurações de driver Xerox® Earth Smart | Padrões de aplicativo, Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Modo rascunho, Identificação de trabalho, Monitoramento de trabalho, Impressão pessoal, Impressão a partir de unidade USB, Conjunto de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão segura, Pular páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Impressão em frente e verso (como padrão), Configurações de driver Xerox® Earth Smart |
Consumo de energia |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Economia de energia: as low as 0.78 W |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Economia de energia: as low as 0.79 W |
Modelo | B600/DN | B610/DN |
---|---|---|
Funções padrão | Nuvem, Impressão | Nuvem, Impressão |
Funções opcionais | Leitor de cartão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB | Leitor de cartão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB |
Velocidade de impressão | até 55 ppm | até 63 ppm |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 25.000 páginas | Até 30.000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 300.000 imagens/mês
Capacidade de volume esperado para um mês. Não é esperado ser sustentado regularmente.
ⓘ
|
Até 300.000 imagens/mês
Capacidade de volume esperado para um mês. Não é esperado ser sustentado regularmente.
ⓘ
|
Saída frente e verso | Padrão | Padrão |
Capacidade de papel padrão | 700 folhas | 700 folhas |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opções de entrada |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opções de saída |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6,3 seconds | Apenas 3,7 seconds |
Processador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memória de impressão (padrão/máx) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas) |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Recursos de impressão | Padrões de aplicativo, Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Modo rascunho, Identificação de trabalho, Monitoramento de trabalho, Impressão pessoal, Impressão a partir de unidade USB, Conjunto de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão segura, Pular páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Impressão em frente e verso (como padrão), Configurações de driver Xerox® Earth Smart | Padrões de aplicativo, Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Modo rascunho, Identificação de trabalho, Monitoramento de trabalho, Impressão pessoal, Impressão a partir de unidade USB, Conjunto de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão segura, Pular páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Impressão em frente e verso (como padrão), Configurações de driver Xerox® Earth Smart |
Consumo de energia |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Economia de energia: as low as 0.78 W |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Economia de energia: as low as 0.79 W |
Função para gestão do equipamento | Apple® Bonjour, Avisos através de email, Xerox CentreWare® Web, Servidor web integrado Xerox® |
---|
Suporte do sistema operacional | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Recursos de segurança | Criptografia AES de 256 bits, Controles de acesso, Log de auditoria, Criação automática de certificados autoassinados, Validação do caminho dos certificados, Lista de revogação de certificados (CRL)/Protocolo de status de certificados online (OCSP), Detecção de falsificação de programas externos (Plug-in XCP), Filtragem de domínios, FIPS 140-2, Verificação de firmware, Filtragem de endereços IP, Sobregravação de disco imediata (HDD opcional), Autenticação de rede, Filtragem de portas, Permissões baseadas em funções, SNMPv3, Impressão segura, Gerenciamento de certificados de segurança, Kit de cartão inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Qualificados |
---|
Temperatura (operacional) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidade relativa (operacional) | 10 - 85 % RH (não condensado) |
Ativação de Contabilidade em Rede (opcional) | 11 seconds |
Na sua qualidade de Parceiro ENERGY STAR®, a Xerox determinou que este produto está em conformidade com as directrizes ENERGY STAR® no que diz respeito à economia de energia.
Registo de classificação ambiental EPEAT® de produtos eletrónicos