Modell | |||
---|---|---|---|
Standardfunktioner | Molnet, Kopiera, Skicka e-post, Skriv ut, Avläsning | Molnet, Kopiera, Skicka e-post, Skriv ut, Avläsning | Molnet, Kopiera, Skicka e-post, Skriv ut, Avläsning |
Extrafunktioner | Trådlös, dubbla band/WiFi Direct, Efterbehandling, Dokumentmatare med hög kapacitet (HCF), RFID-kortläsare, Direktfax | Trådlös, dubbla band/WiFi Direct, Efterbehandling, Dokumentmatare med hög kapacitet (HCF), RFID-kortläsare, Direktfax | Trådlös, dubbla band/WiFi Direct, Efterbehandling, Dokumentmatare med hög kapacitet (HCF), RFID-kortläsare, Direktfax |
Rekommenderad månatlig utskriftsvolym | Upp till 5.500 sidor | Upp till 6.250 sidor | Upp till 7.000 sidor |
Maximal tryckvolym |
Upp till 87.000 sid/mån
Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Förväntas inte upprätthållas över tid.
ⓘ
|
Upp till 107.000 sid/mån
Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Förväntas inte upprätthållas över tid.
ⓘ
|
Upp till 129.000 sid/mån
Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Förväntas inte upprätthållas över tid.
ⓘ
|
Tid för första sidan, kopiering | Så snabbt som 8,1 sekunder färg / 5,7 sekunder svartvitt | Så snabbt som 8,1 sekunder färg / 5,7 sekunder svartvitt | Så snabbt som 6,7 sekunder färg / 4,4 sekunder svartvitt |
Tid för första sidan, utskrift | Så snabbt som 8,8 sekunder färg / 6,9 sekunder svartvitt | Så snabbt som 8,8 sekunder färg / 6,7 sekunder svartvitt | Så snabbt som 7 sekunder färg / 5,4 sekunder svartvitt |
Dubbelsidiga utskrifter | Standard | Standard | Standard |
Redovisning | Nätverksredovisning, Xerox standardredovisning | Nätverksredovisning, Xerox standardredovisning | Nätverksredovisning, Xerox standardredovisning |
Energiförbrukning |
Drift: 1.100 W Vänteläge: 94 W Energisparläge: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Vänteläge: 94 W Energisparläge: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Vänteläge: 94 W Energisparläge: 0,4 W |
Modell | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Standardfunktioner | Molnet, Kopiera, Skicka e-post, Skriv ut, Avläsning | Molnet, Kopiera, Skicka e-post, Skriv ut, Avläsning | Molnet, Kopiera, Skicka e-post, Skriv ut, Avläsning |
Extrafunktioner | Trådlös, dubbla band/WiFi Direct, Efterbehandling, Dokumentmatare med hög kapacitet (HCF), RFID-kortläsare, Direktfax | Trådlös, dubbla band/WiFi Direct, Efterbehandling, Dokumentmatare med hög kapacitet (HCF), RFID-kortläsare, Direktfax | Trådlös, dubbla band/WiFi Direct, Efterbehandling, Dokumentmatare med hög kapacitet (HCF), RFID-kortläsare, Direktfax |
Rekommenderad månatlig utskriftsvolym | Upp till 5.500 sidor | Upp till 6.250 sidor | Upp till 7.000 sidor |
Maximal tryckvolym |
Upp till 87.000 sid/mån
Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Förväntas inte upprätthållas över tid.
ⓘ
|
Upp till 107.000 sid/mån
Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Förväntas inte upprätthållas över tid.
ⓘ
|
Upp till 129.000 sid/mån
Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Förväntas inte upprätthållas över tid.
ⓘ
|
Tid för första sidan, kopiering | Så snabbt som 8,1 sekunder färg / 5,7 sekunder svartvitt | Så snabbt som 8,1 sekunder färg / 5,7 sekunder svartvitt | Så snabbt som 6,7 sekunder färg / 4,4 sekunder svartvitt |
Tid för första sidan, utskrift | Så snabbt som 8,8 sekunder färg / 6,9 sekunder svartvitt | Så snabbt som 8,8 sekunder färg / 6,7 sekunder svartvitt | Så snabbt som 7 sekunder färg / 5,4 sekunder svartvitt |
Dubbelsidiga utskrifter | Standard | Standard | Standard |
Redovisning | Nätverksredovisning, Xerox standardredovisning | Nätverksredovisning, Xerox standardredovisning | Nätverksredovisning, Xerox standardredovisning |
Energiförbrukning |
Drift: 1.100 W Vänteläge: 94 W Energisparläge: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Vänteläge: 94 W Energisparläge: 0,4 W |
Drift: 1.100 W Vänteläge: 94 W Energisparläge: 0,4 W |